No | 調査時期 (年度) | 対象箇所の調査項目 | 調査面積(㎡) | 場所 |
48 | 2018 | 第一種特定有害物質 9項目、第二種特定有害物質 4項目 | 14,028 | 神奈川県 |
47 | 2018 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 24,719 | 北海道 |
46 | 2018 | ベンゼン、六価クロム | 280,000 | 和歌山県 |
45 | 2017 | ベンゼン | 190,000 | 山口県 |
44 | 2017 | ベンゼン、鉛、砒素、ふっ素、油分 | 7,236 | 新潟県 |
43 | 2017 | ふっ素、ほう素、油分 | 50,970 | 神奈川県 |
42 | 2016 | 第一種と第二種特定有害物質20物質、PCB | 4,986 | 東京都 |
41 | 2016 | ベンゼン、鉛 | 26,391 | 山口県 |
40 | 2015 | 第一種と第二種特定有害物質20物質、PCB | 12,000 | 山口県 |
39 | 2015 | ベンゼン、シアン、水銀、鉛、砒素、ふっ素、ほう素、PCB | 106,239 | 神奈川県 |
38 | 2015 | ベンゼン、鉛 | 18,735 | 青森県 |
37 | 2015 | ベンゼン、鉛、油分 | 117,363 | 愛知県 |
36 | 2015 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 10,750 | 香川県 |
35 | 2015 | トリクロロエチレンおよび分解生成物3物質 | 63,484 | 新潟県 |
34 | 2014 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 11,783 | 大分県 |
33 | 2014 | ベンゼン、鉛、砒素、PCB、油分 | 23,290 | 福岡県 |
32 | 2014 | ベンゼン、鉛、油分 | 8,071 | 福岡県 |
31 | 2014 | 第一種と第二種および第三種特定有害物質25物質、油分 | 49,364 | 埼玉県 |
30 | 2014 | ベンゼン、鉛、油分 | 20,403 | 愛媛県 |
29 | 2013 | ベンゼン、六価クロム、鉛、油分 | 10,000 | 兵庫県 |
28 | 2013 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 4,520 | 和歌山県 |
27 | 2013 | ベンゼン、鉛、油分 | 33,369 | 北海道 |
26 | 2013 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 28,713 | 北海道 |
25 | 2013 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 14,046 | 埼玉県 |
24 | 2013 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 4,905 | 東京都 |
23 | 2013 | ベンゼン、鉛、油分 | 8,068 | 北海道 |
22 | 2012 | 油分 | 7,800 | 長野県 |
21 | 2012 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 16,300 | 北海道 |
20 | 2012 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 11,964 | 静岡県 |
19 | 2011 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 25,200 | 茨城県 |
18 | 2011 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 16,800 | 広島県 |
17 | 2011 | ベンゼン、鉛、PCB | 16,754 | 埼玉県 |
16 | 2011 | ベンゼン、六価クロム、シアン、鉛、PCB、油分 | 30,000 | 秋田県 |
15 | 2011 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 9,992 | 青森県 |
14 | 2011 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 27,626 | 千葉県 |
13 | 2010 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 10,163 | 長野県 |
12 | 2010 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 21,133 | 高知県 |
11 | 2009 | ベンゼン、鉛 | 28,345 | 神奈川県 |
10 | 2008 | 第一種と第二種および第三種特定有害物質25物質 | 23,852 | 青森県 |
9 | 2007 | 第一種と第二種および第三種特定有害物質25物質 | 32,000 | 北海道 |
8 | 2007 | 第一種と第二種および第三種特定有害物質25物質 | 37,800 | 宮城県 |
7 | 2007 | 第一種と第二種特定有害物質20物質、PCB、油分 | 39,600 | 神奈川県 |
6 | 2006 | ベンゼン、第二種特定有害物質9物質、油分 | 22,500 | 東京都 |
5 | 2006 | 第一種特定有害物質10物質、第二種特定有害物質9物質、油分 | 5,115 | 大阪府 |
4 | 2005 | 第一種特定有害物質2物質、第二種特定有害物質4物質 | 84,600 | 新潟県 |
3 | 2004 | 第二種と第三種特定有害物質14物質、油分 | 115,800 | 新潟県 |
2 | 2003 | ベンゼン、鉛、PCB、油分 | 20,400 | 愛知県 |
1 | 2002 | 鉛、砒素、油分 | 35,000 | 神奈川県 |
土壌ガス調査をはじめ、土壌・地下水汚染の調査・分析なら
03-3808-5670
平日 10:00~17:00