A.指定調査機関情報 | 名称 | グリーンサーチ株式会社 | |||||
指定番号 | 2003-3-2078 | ||||||
住所 | 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町19番8号 八重洲KHビル3階 | ||||||
連絡先 | 電話番号:03-3808-5670 FAX:03-3808-5672 | ||||||
事業所の所在地 | 東京都中央区日本橋兜町19番8号 八重洲KHビル3階 | ||||||
環境計量証明事業 | 登録番号: 埼玉県 第597号 (濃度) 事業所所在地: 埼玉県さいたま市西区三橋6-70 |
||||||
技術管理者数 | 7人(業務を行う都道府県:全国) | ||||||
従事技術者総数 | 11人(上記技術管理者を含む) | ||||||
B.調査の実績 ※契約件数 |
土壌汚染調査の元請での受注件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条、又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和4年度 | 7件 | 0件 | 22件 | 71件 | 0件 | ||
令和3年度 | 7件 | 0件 | 33件 | 75件 | 0件 | ||
令和2年度 | 2件 | 0件 | 25件 | 104件 | 0件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条、又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和4年度 | 4件 | 0件 | 12件 | 20件 | 37件 | ||
令和3年度 | 0件 | 0件 | 24件 | 15件 | 54件 | ||
令和2年度 | 0件 | 0件 | 10件 | 17件 | 36件 | ||
C.技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 |
土壌環境監理士 1人 土壌環境保全士 6人 土壌環境リスク管理者 5人 地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) 1人 環境サイトアセッサー 1人 |
|||||
D.業務品質管理 | 業務品質管理の取組状況 | 環境省の土壌汚染対策法ガイドライン第4編「指定調査機関に関するガイドライン」に基づく取組みを実施 |
(令和5年12月1日現在)
土壌ガス調査をはじめ、土壌・地下水汚染の調査・分析なら
03-3808-5670
平日 10:00~17:00